Dieselzuschlag
Das variable Treibstoffkostenmodell
Die Kosten für Benzin und Diesel unterliegen fortwährend Schwankungen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Transportbereich wird der Dieselzuschlag für Frachten und KEP-Dienstleistungen ab dem 01.04.2022 monatlich angepasst.
Zur Berechnung des Dieselzuschlages orientiert sich die eCom Logistik am DB Schenker Floating-Modell. Dieses wird auf Basis des „Index des Statistischen Bundesamtes für Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher“ gebildet. Nach dem Modell wird der Dieselzuschlag um 0,5 Prozentpunkte erhöht oder gesenkt, wenn sich der Index um 4 Prozent nach oben bzw. unten bewegt. Der folgenden Tabelle sind die Entwicklung der Zuschläge und der aktuell gültige Zuschlag auf den Grundpreis zu entnehmen.
Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | Gültig ab | |
BASIS: | ||||
September 2023 | 160,9 | 59,6% | 11,0% | 01.11.2023 |
August 2023 | 150,2 | 49,0% | 10,0% | 01.10.2023 |
Juli 2023 | 138,2 | 37,1% | 8,5% | 01.09.2023 |
Juni 2023 | 134,3 | 33,2% | 8,0% | 01.08.2023 |
Mai 2023 | 121,2 | 31,5% | 7,5% | 01.07.2023 |
April 2023 | 142,1 | 41,0% | 9,0% | 01.06.2023 |
März 2023 | 146,6 | 45,4% | 9,5% | 01.05.2023 |
Februar 2023 | 153,5 | 52,3% | 10,5% | 01.04.2023 |
Januar 2023 | 161,6 | 60,3% | 11,5% | 01.03.2023 |
Dezember 2022 | 161,8 | 60,5% | 11,5% | 01.02.2023 |
November 2022 | 169,8 | 68,5% | 12,5% | 01.01.2023 |
Oktober 2022 | 192,7 | 91,2% | 15% | 01.12.2022 |
September 2022 | 179,0 | 77,6% | 13,5% | 01.11.2022 |
August 2022 | 170,4 | 69% | 12,5% | 01.10.2022 |
Juli 2022 | 173,5 | 72,1% | 13,0% | 01.09.2022 |
Juni 2022 | 187,0 | 85,5% | 14,5% | 01.08.2022 |
Mai 2022 | 174,8 | 73,4% | 13% | 01.07.2022 |
Quelle Zuschlagsmodell: https://www.dbschenker.com/de-de/business/transport/landverkehre/system-freight/diesel-floating