Dieselzuschlag
Das variable Treibstoffkostenmodell
Die Kosten für Benzin und Diesel unterliegen fortwährend Schwankungen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Transportbereich wird der Dieselzuschlag für Frachten und KEP-Dienstleistungen ab dem 01.04.2022 monatlich angepasst.
Zur Berechnung des Dieselzuschlages orientiert sich die eCom Logistik am DB Schenker Floating-Modell. Dieses wird auf Basis des „Index des Statistischen Bundesamtes für Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher“ gebildet. Nach dem Modell wird der Dieselzuschlag um 0,5 Prozentpunkte erhöht oder gesenkt, wenn sich der Index um 4 Prozent nach oben bzw. unten bewegt. Der folgenden Tabelle sind die Entwicklung der Zuschläge und der aktuell gültige Zuschlag auf den Grundpreis zu entnehmen.
Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | Gültig ab | |
BASIS: | ||||
November 2022 | 169,8 | 68,5% | 12,5% | 01.01.2023 |
Oktober 2022 | 192,7 | 91,2% | 15% | 01.12.2022 |
September 2022 | 179,0 | 77,6% | 13,5% | 01.11.2022 |
August 2022 | 170,4 | 69% | 12,5% | 01.10.2022 |
Juli 2022 | 173,5 | 72,1% | 13,0% | 01.09.2022 |
Juni 2022 | 187,0 | 85,5% | 14,5% | 01.08.2022 |
Mai 2022 | 174,8 | 73,4% | 13% | 01.07.2022 |
April 2022 | 177,5 | 76,1% | 13,5% | 01.06.2022 |
März 2022 | 192,6 | 91,1% | 15% | 01.05.2022 |
Februar 2022 | 146,3 | 45,1% | 9,5 % | 01.04.2022 |
Sept – Nov 2021 | 130,0 | 28,9% | 7,5% | 01.01.2022 |
Jun – Aug 2021 | 117,6 | 16,7% | 6,0% | 01.10.2021 |
Mrz – Mai 2021 | 112,9 | 12,0% | 5,5% | 01.07.2021 |
Dez 2020 – Feb 2021 | 103,2 | 2,32% | 4,5% | 01.04.2021 |
Sep – Nov 2020 | 89,8 | -10,9% | 3,0% | 01.01.2021 |
Jun – Aug 2020 | 92,6 | -8,1% | 3,0% | 01.10.2020 |
Quelle Zuschlagsmodell: https://www.dbschenker.com/de-de/produkte/landverkehre/system-freight/diesel-floating